炉灶系列
环保节能炒炉

产品规格以及参数:
| 炉头数Stove quantity | 常规粤式(双头)Guangdong | 港式(双头)Shanghai | 潮式(双头)Chaozhou | |
外形尺寸Dimensionw*D*H(㎜) | 2000×1000×1250 | 2200×1250×1150 | 2400×1250×1250 | |
型号Model | BN-2A | BN-2AS | BN-2Ac | |
商用燃烧器电量(W) | 120*2 | 120*2 | 120*2 | |
燃气接驳 | 石油气L.P.Gxas | ¢32 | ¢32 | ¢32 |
天然气Natural Gas | ¢32 | ¢32 | ¢32 | |
煤气Town Gas | ¢38 | ¢38 | ¢38 | |
进水Feedwater(㎜) | ¢20 | ¢20 | ¢20 | |
排水Drain(㎜) | ¢38 | ¢38 | ¢38 | |
发热量Bumer Rating kw·h | 39*2 | 39*2 | 39*2 | |
净重Net.WT(㎏) | 218 | 233 | 255 | |




